产品名称:高分子微孔过滤机价格
更新时间:2024-10-24
厂商性质:生产厂家
产品特点:高分子微孔过滤机价格已广泛使用于超细金属粉体、无机盐粉体、结晶体及其他较粘细的固体 产品过滤、洗涤、压干的精密过滤。
高分子微孔过滤机价格的详细资料:
品牌 | 双启 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 |
高分子微孔过滤机价格产品应用
已广泛使用于超细金属粉体、无机盐粉体、结晶体及其他较粘细的固体 产品过滤、洗涤、压干的精密过滤。
高分子微孔过滤机价格产品特点
1、在立式密闭机体内悬挂高分子微滤管为主过滤区,并设备底部的气动排渣底盖上设有带过滤平板的辅助过滤区,在两者中间在加一搅拌装置的结构。
2、以上结构除了单位面积大、占地面积小以外,主要解决将机外物料通过上部主过滤区快速过滤完,底部的辅助过滤区能将机内剩料一次过滤完,截留的滤饼卸到底部过滤平板上利用搅拌打浆进行洗涤、然后干压等操作;
3、将过滤、打浆洗涤、干压工序在一个机内完成,缩短工艺流程,且避免 滤饼被外界污染,密闭过滤,清洁化生产;启闭气动快开底盖操作简便,排除滤饼便捷;
4、排出较干的滤饼,减少后工序的能耗;
技术参数 :
型号规格 | PE(A)-1 | PE(A)-2 | PE(A)-3 | PE(A)-5 | PE(A)-10 | PE(A)-20 | PE(A)-30 | PE(A)--40 | PE(A)-60 | |
过滤面积 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | |
处理能力(T/H) | 根据具体物料的实验数据确定 | |||||||||
工作压力(MPa) | ≤0.2 | |||||||||
工作温度(℃) | ≤110 | |||||||||
机体直径(mm) | Φ300 | Φ300 | Φ400 | Φ500 | Φ800 | Φ1000 | Φ1000 | Φ1200 | Φ1600 | |
Φ300 | Φ900 | Φ1400 | ||||||||
集体高度(mm) | 1530 | 1730 | 1828 | 2567 | 2880 | 3530 | 3493 | 4107 | 4030 | |
进/出口径(mm) | DN40/DN40 | DN40/DN40 | DN40/DN40 | DN40/DN50 | DN50/DN50 | DN50/DN50 | DN65/DN65 | DN65/DN65 | DN65/DN65 | |
排渣口(mm) | Φ200 | Φ200 | Φ300 | Φ300 | Φ400 | Φ400 | Φ500 | Φ500 | Φ500 | |
Φ50 | Φ50 | Φ200 | Φ200 | Φ300 | Φ300 | Φ380 | Φ380 | Φ380 | ||
Φ80 | Φ80 | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ200 | ||||
Φ100 | Φ100 | Φ100 | Φ100 | Φ100 | ||||||
滤管间距 | 43 | 43 | 43 | 50 | 50 | 67 | 55 | 50 | 50 | |
机体容积(m³) | 0.035 | 0.05 | 0.07 | 0.2 | 0.62 | 0.8 | 1.2 | 2.1 | 2.3 | |
zui大容渣量(m³) | 0.005 | 0.01 | 0.015 | 0.025 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | |
机体重量(KG) | 240 | 250 | 260 | 440 | 810 | 1260 | 1480 | 2700 | 3170 |
如果你对高分子微孔过滤机价格感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |